ブランド名: | bio technology |
モデル番号: | PP プラスチックの小さなスプーン |
MOQ: | 10000個 |
価格: | reconsideration |
パッケージの詳細: | ペーパーかプラスチック |
支払条件: | T/T |
コード | 記述 | 材料 | 体重 (g) | 長さ (mm) |
51PPSO | ソーダスプーン | PP | 3.8 | 199 |
51PPSS | サンドースプーン | PP | 3.2 | 127 |
51PPTS | 試食器 | PP | 1.3 | 75 |
高品質のプラスチック製で 超軽量で耐久性のある この小さな透明な茶匙は ピクニックや家庭パーティーや 試食会などでカテリングイベント.
PPスプーン技術の利点:
1軽量で耐久性があり 軽量で熱耐性があります
2ポリプロピレン材料はリサイクル可能で,環境保護の要件を満たしています.
3需要に応じて異なる形や色がカスタマイズできます.
ブランド名: | bio technology |
モデル番号: | PP プラスチックの小さなスプーン |
MOQ: | 10000個 |
価格: | reconsideration |
パッケージの詳細: | ペーパーかプラスチック |
支払条件: | T/T |
コード | 記述 | 材料 | 体重 (g) | 長さ (mm) |
51PPSO | ソーダスプーン | PP | 3.8 | 199 |
51PPSS | サンドースプーン | PP | 3.2 | 127 |
51PPTS | 試食器 | PP | 1.3 | 75 |
高品質のプラスチック製で 超軽量で耐久性のある この小さな透明な茶匙は ピクニックや家庭パーティーや 試食会などでカテリングイベント.
PPスプーン技術の利点:
1軽量で耐久性があり 軽量で熱耐性があります
2ポリプロピレン材料はリサイクル可能で,環境保護の要件を満たしています.
3需要に応じて異なる形や色がカスタマイズできます.