ブランド名: | Bio technology |
モデル番号: | 波紋製のPE/PLAフィルム |
MOQ: | 30000pcs |
価格: | Reconsideration |
パッケージの詳細: | ペーパーかプラスチック |
支払条件: | T/T |
製品パラメータ
違う | 商品コード | 製品 | サイズ | 色 | グラム | パッケージ | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | カートンサイズ | 体重 | 容量 | ||||||
72 | BIO-PAPER-DLC005 について | 8オンス 赤色波紋カップ | 80*56*92mm | 赤 | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 11.8 | 0.123 | |
73 | BIO-PAPER-DLC006 について | 12オンス 赤色波紋カップ | 90*58*104mm | 赤 | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 15.9 | 0.121 | |
74 | BIO-PAPER-DLC007 について | 16オンス 赤色波紋カップ | 90*60*133mm | 赤 | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 10.26 | 0.093 |
ゲバ 紙 カップ の 利点
シンプルな原則への紹介
素材 の 選別
双壁 の 建設
漏れ抵抗
耐久性
ブランド名: | Bio technology |
モデル番号: | 波紋製のPE/PLAフィルム |
MOQ: | 30000pcs |
価格: | Reconsideration |
パッケージの詳細: | ペーパーかプラスチック |
支払条件: | T/T |
製品パラメータ
違う | 商品コード | 製品 | サイズ | 色 | グラム | パッケージ | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | カートンサイズ | 体重 | 容量 | ||||||
72 | BIO-PAPER-DLC005 について | 8オンス 赤色波紋カップ | 80*56*92mm | 赤 | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 11.8 | 0.123 | |
73 | BIO-PAPER-DLC006 について | 12オンス 赤色波紋カップ | 90*58*104mm | 赤 | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 15.9 | 0.121 | |
74 | BIO-PAPER-DLC007 について | 16オンス 赤色波紋カップ | 90*60*133mm | 赤 | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 10.26 | 0.093 |
ゲバ 紙 カップ の 利点
シンプルな原則への紹介
素材 の 選別
双壁 の 建設
漏れ抵抗
耐久性