![]() |
ブランド名: | bio technology |
モデル番号: | 波紋型ハンバーガーボックス 220.5*123mm |
MOQ: | 30000pcs |
価格: | reconsideration |
パッケージの詳細: | ペーパーかプラスチック |
支払条件: | T/T |
製品パラメータ
モデル | 上位サイズ (mm) |
底の大きさ (mm) |
高さ (mm) |
梱包 (pcs/ctn) |
措置 (mm) |
BIO-BOX-89 | 112*111です5 | 89*885 | 62 | 300 | 440*260*390 |
BIO-BOX-90 | 200*192 | 178*160 | 45+30 | 100 | 620*400*235 |
BIO-BOX-91 | 202.5*152 | 180*130 | 80 | 200 | 660*590*250 |
BIO-BOX-92 | 220.5*123 | 200*102 | 80 | 200 | 750*550*255 |
BIO-BOX-93 | 226.5*138 | 204.5*110 | 49.5+35 | 200 | 580*480*510 |
BIO-BOX-94 | 227*134 | 205*106 | 44.5+315 | 200 | 640*570*270 |
BIO-BOX-95 | 227.5*935 | 208*70 | 75 | 200 | 500*360*400 |
BIO-BOX-96 | 314.5*2105 | 290*170 | 49.5+295 | 100 | 435*340*630 |
Q1. サンプルサービス
R1: ストックから無料のサンプルを提供します. 配送料を支払った後3~7日以内にサンプルを送信できます. しかし,注文を受け取るとサンプル料に戻します.
![]() |
ブランド名: | bio technology |
モデル番号: | 波紋型ハンバーガーボックス 220.5*123mm |
MOQ: | 30000pcs |
価格: | reconsideration |
パッケージの詳細: | ペーパーかプラスチック |
支払条件: | T/T |
製品パラメータ
モデル | 上位サイズ (mm) |
底の大きさ (mm) |
高さ (mm) |
梱包 (pcs/ctn) |
措置 (mm) |
BIO-BOX-89 | 112*111です5 | 89*885 | 62 | 300 | 440*260*390 |
BIO-BOX-90 | 200*192 | 178*160 | 45+30 | 100 | 620*400*235 |
BIO-BOX-91 | 202.5*152 | 180*130 | 80 | 200 | 660*590*250 |
BIO-BOX-92 | 220.5*123 | 200*102 | 80 | 200 | 750*550*255 |
BIO-BOX-93 | 226.5*138 | 204.5*110 | 49.5+35 | 200 | 580*480*510 |
BIO-BOX-94 | 227*134 | 205*106 | 44.5+315 | 200 | 640*570*270 |
BIO-BOX-95 | 227.5*935 | 208*70 | 75 | 200 | 500*360*400 |
BIO-BOX-96 | 314.5*2105 | 290*170 | 49.5+295 | 100 | 435*340*630 |
Q1. サンプルサービス
R1: ストックから無料のサンプルを提供します. 配送料を支払った後3~7日以内にサンプルを送信できます. しかし,注文を受け取るとサンプル料に戻します.